Корзина пуста
Но это никогда не поздно исправить 😉
Смотреть все акции → ...
или позвоните, чтобы получить дополнительную скидку.
Корзина пуста
Но это никогда не поздно исправить 😉
Смотреть все акции → ...
или позвоните, чтобы получить дополнительную скидку.
Виставляємо рахунок із ПДВ!
Характеристики |
| UPI-1000-12-E |
Мощность, Вт | Номинальная | 600 |
Максимальная | 620 | |
Перегрузочная способность | 130% не более 30 секунд | |
Диапазон стабилизации выходного напряжения без перехода на AKБ,В | 140-275 | |
Тип стабилизации выходного напряжения при работе от сети | Релейный | |
Точность выходного напряжения, В | 220 В ± 10% | |
Форма выходного напряжения при работе от АКБ | Модифицированая синусоида правильной формы | |
Частота выходного напряжения при работе от АКБ, Гц | 50±1% | |
Время переключения на батарею, мс | 4 | |
Количество выходных разъемов питания | 1 | |
Интерфейс | RS232 | |
Отображение информации | Светодиод | |
Цвет | Черный | |
Габариты (ШхВхГ), мм | 120х190х320 | |
Вес, кг | 8/11 | |
Аккумуляторные батареи (АКБ) (приобретаются отдельно) | ||
Тип подключаемого аккумулятора | Герметичный, необслуживаемый | |
Количество подключаемых внешних АКБ, шт. | 1 | |
Напряжение в цепи постоянного тока, В | 12 | |
Максимальная емкость подключаемой АКБ, Ач. | 100 | |
Время работы от АКБ 100 Ач, мин | 180 | |
Время заряда АКБ с 20% до 90% номинальной емкости, ч. | 8-12 |
*СПЕЦІАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ, такі як: безкоштовна доставка, додаткові аксесуари в подарунок та ін., не діють під час проведення магазином інших АКЦІЙНИХ заходів! Тобто. Акція на Акцію не накладається - Ви можете скористатися лише однією АКЦІЙНОЮ або СПЕЦІАЛЬНОЮ пропозицією. Зважаючи на те, що ми хочемо створити для наших клієнтів максимально комфортні умови покупки, уточнюйте деталі зі знижок у менеджерів магазину, ми зробимо все можливе, щоб Ви залишилися задоволені запропонованою ціною!
tools24.com.ua © 2025