Корзина пуста
Но это никогда не поздно исправить 😉
Смотреть все акции → ...
или позвоните, чтобы получить дополнительную скидку.
Корзина пуста
Но это никогда не поздно исправить 😉
Смотреть все акции → ...
или позвоните, чтобы получить дополнительную скидку.
Виставляємо рахунок із ПДВ!
Производитель | DeWALT |
Вес, кг | 1.6 |
Выходная мощность, Вт | 820 |
Источник питания | аккумуляторный |
Количество скоростей | 3 |
Макс. диаметр хвостовика сверла, мм | 13 |
Макс. количество оборотов 1 скорость, об/мин | 450 |
Макс. количество оборотов 2 скорость, об/мин | 1300 |
Макс. количество ударов, уд/мин | 38250 |
Максимальный диаметр сверления (дерево), мм | 55 |
Максимальный диаметр сверления (кирпич), мм | 16 |
Максимальный диаметр сверления (металл), мм | 15 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 95 |
Наличие удара | есть |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Регулировка оборотов | есть |
Страна-производитель | Чешская Республика |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Гарантия | 3 года |
Комплектация |
|
*СПЕЦІАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ, такі як: безкоштовна доставка, додаткові аксесуари в подарунок та ін., не діють під час проведення магазином інших АКЦІЙНИХ заходів! Тобто. Акція на Акцію не накладається - Ви можете скористатися лише однією АКЦІЙНОЮ або СПЕЦІАЛЬНОЮ пропозицією. Зважаючи на те, що ми хочемо створити для наших клієнтів максимально комфортні умови покупки, уточнюйте деталі зі знижок у менеджерів магазину, ми зробимо все можливе, щоб Ви залишилися задоволені запропонованою ціною!
Тех. характеристики - шуруповерты | |
Вес | 1,6 кг |
Емкость аккумулятора | индивидуально |
Крутящий момент | 95 Нм |
Мощность | 800 Вт |
Наличие удара | ударный |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Скорость вращения | 1300 об/мин |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Тип инструмента | шуруповерт |
Тип питания | аккумулятор |
tools24.com.ua © 2024