Корзина пуста
Но это никогда не поздно исправить 😉
Смотреть все акции → ...
или позвоните, чтобы получить дополнительную скидку.
Корзина пуста
Но это никогда не поздно исправить 😉
Смотреть все акции → ...
или позвоните, чтобы получить дополнительную скидку.
Будівельні інструменти
Зварювальне обладнання
Обігрівачі
Все для активного відпочинку Ціни вказані з ПДВ!
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение питания, B | 3×380 | Допустимое отклонение: -15...+10 % |
| Рабочий диапазон температур окружающей среды, °С | -30…+50 | Нет принципиальных ограничений для работы при более низких температурах |
| Потребляемая мощность, кВА, не более | 17 | |
| Потребляемая мощность холостого хода, Вт, не более | 45 | |
| Номинальный ток автоматического выключателя, А | 40 | |
| Продолжительность нагрузки (ПН) при нормальных условиях, %, не менее | до 250 А ― 100, 350 А ― 60, 380 А ― 50 |
|
| КПД, %, не менее | 89 | |
| cos φ | 0,9 | |
| Диаметр электрода, мм | 1,6―6,0 | С любым типом покрытия |
| Диаметр проволоки, режим MIG/MAG, мм | 0,8―1,2 | до 1,6 мм с ограничениями по режимам работы |
| Диапазон регулировки выходного напряжения, режим MIG/MAG, В | 0,0―38,0 | 30―380 А |
| Диапазон регулировки выходных токов, А | 5―380 | В режиме ММА |
| Сопротивление изоляции, при напряжении 2,5 кВ, МОм, не менее | 50 | |
| Степень защиты | ІР23 | |
| Режимы работы | MIG/MAG/MMA/TIG/ spot welding | |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 670 × 570 × 250 | |
| Масса, кг, не более | 30,6 | Без сварочных кабелей |
*СПЕЦІАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ, такі як: безкоштовна доставка, додаткові аксесуари в подарунок та ін., не діють під час проведення магазином інших АКЦІЙНИХ заходів! Тобто. Акція на Акцію не накладається - Ви можете скористатися лише однією АКЦІЙНОЮ або СПЕЦІАЛЬНОЮ пропозицією. Зважаючи на те, що ми хочемо створити для наших клієнтів максимально комфортні умови покупки, уточнюйте деталі зі знижок у менеджерів магазину, ми зробимо все можливе, щоб Ви залишилися задоволені запропонованою ціною!
tools24.com.ua © 2025